程力威牌CLW5030XRYCD5型易燃液體廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XRYCD5型易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5500,5120x1850,1800x2600,2200 |
底盤型號: | CDW1030N2M5Q | 貨廂尺寸(mm): | 3200,2800×1700×1700,1350 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3165 | 接近/離去角(° ) | 38/17,38/15,38/19,38/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 640,835 | 前懸/后懸(mm): | 660/1340,660/1480,660/1100,660/1410 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2395,2200 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1250/1915 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1030N2M5Q | 批次: | 307 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3050,3360,3500 | 前 輪 距(mm): | 1400 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1310 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,6.00-14LT 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A15 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1495 | 75 | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險物品為�;愤\輸車。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,油漆,機油,廢機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項號:3。可選裝不開側(cè)門時整車寬度為1800mm。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。整車長/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):5500/3500/1340,5500/3360/1480,5120/3360/1100,5120/3050/1410.整車尺寸長為5120(mm),高為2200(mm)時對應的整備質(zhì)量為:2200kg。僅選用發(fā)動機4A15的油耗值為10.6L/100km.ABS型號:CM4YL,YF8,ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |