15噸危險品運輸車,東風危險品運輸車,天龍危險品運輸車,CLW5260XRQD6,易燃氣體廂式運輸車
程力威牌CLW5260XRQD6型易燃氣體廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5260XRQD6型易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10140x2550x3800 |
底盤型號: | DFH1260D | 貨廂尺寸(mm): | 7700x2400x2400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角 | 22/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15020,14955 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2710 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10850 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1260D | 批次: | 328 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600+1350,5350+1350 | 前 輪 距(mm): | 2030 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫。運送危險品類項號為2.1。左右側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼,后部防護材料:700L,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×30,后部防護離地高度(mm):490。隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 該車后軸為采用空氣懸架. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |