程力威牌CLW5150XXHADY救險車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5150XXHADY救險車 | 外形尺寸: | 8630,8830,9330×2500,2550×3720,3800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2900,1430/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 14870,14805(Kg) | 最高車速: | 80,89,101(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) |
軸距: |
3800,4200,4500,4700,5000 ,5200,5600,5800,4000(mm) |
后輪距: | 1848,1860,1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): |
11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/- ,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 5400/9600 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147/199 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147/199 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
WP6T260E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 191/259 |
WP6T280E | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 206/280 |
其它: | |||
該車主要用于應急供電,應急救險時排水作業(yè),配備的專用裝置有發(fā)電機機組,控制柜,排水搶險泵,吊機等; 車廂頂部封閉不可開啟; 整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):8630/4500/2700,8830/4700/2700,9330/5000/2900; 防護材料:側(cè)后防護由車身結(jié)構代替,后防護下邊緣離地高495mm; 選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 隨底盤選裝駕駛室.選裝外觀樣式.頂部選裝升降照明燈,該燈僅在夜間起照明作用,行駛過程中不得點亮.該車吊機為選裝裝置; 選裝內(nèi)部布局和頂部升降式照明燈. |