程力威牌CLW5090TFZCDP防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5090TFZCDP防撞緩沖車 | 外形尺寸: | 7700,7600,7520×2400,2350×3850,3800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9000(Kg) | 接近/離去角: | 21/9,21/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: |
1285/2465,1285/2365,1285/2285 ,1200/2550,1200/2450,1200/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 8805,8870(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1146GL6DJ2 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1920,1940,1960,1860,1820,1740(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后輪距: | 1800,1720,1820,1860,1750,1640,1660(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8,8/10+7,8/11+7,8/10+8,8/11+8,9/11 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3500/5500 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D43TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCY30180-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
YCY30200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
D30TCIF200F | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 136/184 |
其它: | |||
該車主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè).僅選用3950mm軸距改裝。側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):360.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝駕駛室前臉樣式。選裝輪胎踏圈,選裝輪輞樣式及涂裝。隨底盤選裝駕駛室. |