程力威牌CLW5040TFZ6ZC防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TFZ6ZC防撞緩沖車 | 外形尺寸: | 5995×2050×2850,2700(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1075/1560(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1370(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6, |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1725/2770 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
專用功能及裝置描述:專用裝置為防撞包,可在臨時(shí)性車道封閉的路段給養(yǎng)路工人及設(shè)備提供全面的被動(dòng)安裝防護(hù).側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼.連接方式:采用螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):340.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,3550B500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝后部上裝樣式。防撞包樣式。 選裝后尾部燈架樣式。 |