江淮流動(dòng)餐車 小型外賣車 CLW5040XCCH5型餐車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XCCH5型餐車 | 外型尺寸(mm): | 5950x2020x3450 |
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1602,1085/1550 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 批次: | 314 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800,3360 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1395,1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,7/4+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥云內(nèi)動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
頂部封閉,不可開啟;該車用于烹飪食品,餐飲加工,車廂內(nèi)部設(shè)備配備有發(fā)電機(jī),冰柜,冷飲機(jī),售貨臺(tái),炊具等.側(cè)面及后部防護(hù)裝置均為裙板結(jié)構(gòu),側(cè)面離地高(mm):420,后部離地高(mm):480;整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1602,5995/3360/1550.ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |