江淮售貨車,小型外賣車,CLW5030XSHH6,售貨車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XSHH6型售貨車 | 外型尺寸(mm): | 5390x1940x2710 |
底盤型號(hào): | HFC1030PV4E1B4S | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3195 | 接近/離去角 | 19.5/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 865 | 前懸/后懸(mm): | 1185/1355 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2200 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1150/2045 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1030PV4E1B4S | 批次: | 333 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2850 | 前 輪 距(mm): | 1375 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1180,1330 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175/75R16LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB 18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車廂內(nèi)固定安裝有貨架,柜臺(tái)等專用裝置,主要用于售貨;廂體頂部封閉不可開啟;發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為8.2;ABS控制器型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |