東風(fēng)小康售貨車,流動(dòng)售賣車,CLW5023XSHRL6,售貨車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
|||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5023XSHRL6型售貨車 | 外型尺寸(mm): | 4870x1800x2650 |
底盤型號: | DXK1021TK7JH9 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2300 | 接近/離去角 | 30/31 |
額定質(zhì)量:(kg) | 640 | 前懸/后懸(mm): | 665/1155 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1530 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 840/1460 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DXK1021TK7JH9 | 批次: | 335 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3050 | 前 輪 距(mm): | 1410 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1410 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT,185R14LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK15C | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車是用于售貨的售貨車,專用裝置售貨架.廂體.頂部封閉不可開啟.廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開平放以擴(kuò)展貨臺面積.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/km):DK15C/6.4.ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道,選裝不同外形. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |