程力威牌CLW5044XXHADR救險車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5044XXHADR救險車 | 外形尺寸: | 5320,5360×1910,2010×2660,2820,2900(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1505,1015/1545(mm) |
整備質量: | 4365,4300(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1040MFHAY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504,1640,1377,1690(mm) |
軸距: | 3360,2800,3600(mm) | 后輪距: | 1425,1525,1655(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,1/1+1,2/3+2,8/6+5, |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1805/2690,1900/2595 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF15 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
D20TCIF63 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF64 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
該車配備的專用裝置有發(fā)電機組,排水泵,控制柜等專用設備及控制系統(tǒng),主要用于應急救險救援,路面檢修搶險作業(yè); 車廂頂部封閉且不可開啟; 側后防護由車身結構代替,后部離地高為380mm; 該車裝ABS,裝氣制動時ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;裝液壓制動時ABS及其控制器型號為:QLJJABS-HP24V-85/重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;CM4YK/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝不同外形樣式和內(nèi)部樣式. |