程力威牌CLW5160XXHACA救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160XXHACA救險車 | 外形尺寸: | 9950,9750,9450,9250×2550×3550(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2750,1430/2720(mm) |
整備質(zhì)量: | 15470,15405(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: |
1876,1896,1920,1950,1914,1934 ,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: |
3800,3950,4200,4500,4700 ,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6000/9600 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
DDi47E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,電纜卷盤,控制系統(tǒng)等;用于應(yīng)急搶險,車廂頂部封閉且不可開啟;2、該車選用5800mm,5600mm,5300mm,5100mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):9950/1400/5800/2750,9950/1430/5800/2720,9250/1400/5100/2750,9250/1430/5100/2720;3、防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):80×120,后防下邊緣離地高:500mm;4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;5、側(cè)面照明燈僅用于夜間搶險作業(yè)時使用,行駛狀態(tài)不可開啟;6、選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):300,尾板質(zhì)量為550kg。選裝卷簾門裝置。 |
免征公告
說明:此車型免征需申報(申報已通過)----稅務(wù)局已通過,上戶還需確認(rèn)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
CLW5160XXHACA | 救險車 | 程力專用汽車股份有限公司 |