程力威牌CLW5060XXHJ6救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5060XXHJ6救險車 | 外形尺寸: | 5990,6160×2080×2720,2820,2920(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5995(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1140/1660,1140/1490(mm) |
整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1062TG26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680,1650,1665,1695(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1570,1604,1585,1620(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2175/3820 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
1.該車型加裝箱體,電焊機,電鎬,發(fā)電機,空壓機,切割機械人控制主機等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護材料:Q235A,側(cè)后防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護下邊緣離地高460mm;4.液剎ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝后部燈具;6.選裝不同箱體外形及內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 |