程力威牌CLW5040XXHN6救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XXHN6救險(xiǎn)車 | 外形尺寸: | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 21/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 980/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 4350,4285(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | NJ1046AFC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/7,-/10 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1650/2830 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129 |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/122 |
NV25E6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
ABS型號(hào):3550B500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高420mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī),空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險(xiǎn); 選裝外觀樣式; 隨底盤選裝駕駛室; 選裝內(nèi)部布局樣式. |
免征公告
說(shuō)明:此車型免征需申報(bào)(申報(bào)已通過)----稅務(wù)局已通過,上戶還需確認(rèn)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
CLW5040XXHN6 | 救險(xiǎn)車 | 程力專用汽車股份有限公司 |