程力威牌CLW5041XXHASL救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XXHASL救險車 | 外形尺寸: | 5995,5920×2020,1980×2920,2850,2800,2750,2700,2650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495,4300,4000,3750(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620,1015/1545(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170,3975,3675,3425(Kg) | 最高車速: | 105,115(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1040BUHWY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) |
軸距: | 3360,2800(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,2/2+1,2/3+1 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1730/2765,1630/2670,1520/2480,1425/2325 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
該車主要專用裝置為發(fā)電機組,配電柜,排水泵,用于應(yīng)急救險作業(yè).頂部安裝有可升降照明燈,僅在夜間起照明作用,行駛過程中不能點亮.側(cè)后防護均為裙板結(jié)構(gòu),后防護下邊緣離地高440mm.裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅選用3360mm軸距. |