程力威牌CLW5030XXHAXF救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XXHAXF救險(xiǎn)車 | 外形尺寸: | 5305×1810×2200(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2645(Kg) | 接近/離去角: | 16/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1120/1385(mm) |
整備質(zhì)量: | 2320(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號(hào): | KMC1037Q280S6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440,1420,1400(mm) |
軸距: | 2600,2800,3180(mm) | 后輪距: | 1400,1335(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/7+4,3/5+3,3/5,9/8+4,3/5+2,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1060/1585 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR,6.00R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
G16MPI | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1590 | 88/119 |
其它: | |||
該車裝有發(fā)電機(jī)組和排水設(shè)備、控制柜等專用設(shè)備,用于應(yīng)急搶險(xiǎn)救援和防汛排水,ABS型號(hào)CM4YL.生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,僅選用軸距(mm)2800底盤改裝,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值(kW):DAM16KR/85,DAM16KL/85,G16MPI/84。后部標(biāo)準(zhǔn)外照明燈具僅在駐車狀態(tài)下使用。僅采用185R14LT 6PR輪胎 。 |