程力威牌CLW5040XXHCDP救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XXHCDP救險車 | 外形尺寸: | 5495,5670×2040×2800,2920,2720(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3870(Kg) | 接近/離去角: | 17/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 967/1228,967/1403(mm) |
整備質(zhì)量: | 3400,3230(Kg) | 最高車速: | 140,130,100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | NJ6556ECM |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1742(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1538(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 6,5(人) | 彈簧片數(shù): | 1/2,1/3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1400/2470 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125/170 |
F1AE8481G | 南京依維柯汽車有限公司 | 1994 | 107/145 |
F1CE8481M | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 132/179 |
F1AE8481L | 南京依維柯汽車有限公司 | 1994 | 109/148 |
其它: | |||
該車主要用于應急搶險救援,主要專用裝置為發(fā)電機、設(shè)備柜.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:ESP9;F1CE8481K發(fā)動機最大凈功率123kW,F1AE8481G發(fā)動機最大凈功率105kW,F1CE8481M發(fā)動機最大凈功率130kW,F1AE8481L發(fā)動機最大凈功率107kW;選裝限速裝置,選裝限速裝置時最高車速100km/h;選裝F1CE8481K,F1CE8481M發(fā)動機時,最高車速140km/h;選裝F1AE8481G,F1AE8481L發(fā)動機時,最高車速130km/h;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).隨原車選裝前進氣格柵,選裝標志燈安裝位置,選裝車輛內(nèi)部布局,車輛頂部可全部或部分選裝設(shè)備平臺,空調(diào),升降照明燈,監(jiān)控設(shè)備,揚聲器.隨底盤選裝后踏板時長度為5670mm,該車選裝頂部升降照明燈,頂置空調(diào),小吊機,絞盤,頂部照明燈僅作業(yè)時開啟。 |