程力威牌CLW5120XXHASL救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120XXHASL救險車 | 外形尺寸: |
7350,7050,6750×2450,2400,2350,2300×3600, 3550,3450,3400,3350,3300 ,3250,3150,3000,2900,2850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995,11505(Kg) | 接近/離去角: | 23/8,23/9,23/10,23/11,21/8,21/9,21/10,21/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2420,1180/2370,1317/2233mm) |
整備質(zhì)量: | 11865,11800,11375,11310(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4350/7645,4260/7245 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160 |
其它: | |||
主要裝有發(fā)電機組,配電柜,排水泵,空壓機,電焊機等設(shè)備,用于應(yīng)急救險作業(yè).側(cè)后防護均為裙板結(jié)構(gòu),后防護下邊緣離地高380mm.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:7350/3800/1130/2420,7350/3800/1180/2370,7350/3800/1317/2233,.頂部安裝有可升降照明燈,僅在夜間起照明作用,行駛過程中不能點亮. |